Categorie
Acque reflue
Carrelli elevatori e macchinari vari
Casa
Emergenza Covid-19
Impianti birra
Mobilita' elettrica
Mobilita' elettrica per disabili e anziani
Ozono
Pompe di calore
Prodotti professionali per l'igiene
Raccolta rifiuti differenziati
Refrigeratore liquori
Robot umanoidi
Sistemi interattivi
Stazioni di ricarica
Tavolo da poker
Trattamento acque
Trattamento dei rifiuti
Umidificatori
News
-
-
NUOVO SERVIZIO CHAT ONLINE E' disponibile il nostro nuovo servizio di chat online per rispondere alle richieste di qualunque cl [...]
-
Impiego dell'ozono sull'agricoltura biologica e la zootecnia La nostra azienda ha in programma un nuovo corso sui sistemi per il trattamento dell'aria e dell'acq [...]
-
IL BUSINESS DELL'ACQUA MINERALE IN ITALIA Minerale, il business sgasatole famiglie tornano al rubinetto Le vendite dell'acqua in bottiglia so [...]
-
Condizioni Generali di Vendita - Eurosud s.r.l. Normativa contrattuale: Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe co [...]
-
Nuovo sito Eurosud Eurosud decide di rinnovare il proprio sito web migliorando così il nostro servizio, sperando [...]




-
(SO90185)Trattamento acque > MembraneMembrana ultra filtrazione. Membrane R.O. (fabbricate in USA)
-
(400801)Trattamento acque > MembraneMembrane industriali Modello: BW 4021 GPD: 1000 M3/D: 3.8 LPM: 1.5 LPH: 91.2 Psi: 225.0 MPa : 1.55 Kg/cm3 : 15.5
-
(400806)Trattamento acque > MembraneModello : LP-4021 GPD: 1000 M3/D: 3.8 LPM: 1.5 LPH: 91.2 Psi: 150.0 MPa: 1.03 Kg/cm3: 10.3
-
(400802)Trattamento acque > MembraneModello : BW 4040 GPD: 2200 M3/D: 8.2 LPM: 3.3 LPH: 200 Psi: 225.0 MPa: 1.55 Kg/ cm3: 15.5
-
(400803)Trattamento acque > MembraneModello : BW-8365 GPD: 9600 M3/D: 36.3 LPM: 25.2 LPH: 1500 Psi: 225.0 MPa: 1.55 Kg/cm3: 15.5
-
(400804)Trattamento acque > MembraneModello: BW -8400 GPD : 10500 M3/D: 39.7 LPM: 27.6 LPH: 1650 Psi: 225.0 MPa:1.55 Kg/cm3: 15.5
-
(400807)Trattamento acque > MembraneModello: LP-4040 GPD: 2200 M3/D: 8.2 LPM: 3.3 LPH: 200 Psi: 150.0 MPa: 1.03 Kg/cm3: 10.3
-
(400808)Trattamento acque > MembraneModello: LP -8365 GPD: 9600 M3/D: 36.3 LPM:25.2 LPH: 1500 Psi: 150.0 MPa: 1.03 kg/cm3: 10.3
-
(400809)Trattamento acque > MembraneModello: LP- 8400 GPD: 10500 M3/D: 39.7 LMP: 27.6 LPH: 1650 Psi:150.0 MPa: 1.03 Kg/cm3:10.3
-
(400813)Trattamento acque > MembraneModello: TW - 4021 GPD: 1000 M3/D : 3.8 LPM:1.5 LPH: 91.2 Psi: 110.0 MPa: 0.76 Kg/CM3:7.6
-
(400814)Trattamento acque > MembraneModello: TW - 4040 GPD: 2200 M3/D: 8.2 LPM: 3.3 LPH: 200 Psi: 110.0 MPa: 0.76 Kg/cm3: 7.6
-
(400815)Trattamento acque > MembraneModello: TW -8365 GPD: 10000 M3/D: 37.9 LPM: 26.3 LPH: 1580 Psi: 110.0 MPa:0.76 Kg/cm3: 7.6
-
(400820)Trattamento acque > MembraneModello: XLE -4021 GPD: 1100 M3/D: 4.9 LPM: 3.4 LPH: 205 Psi: 100.0 MPa: 0.69 Kg/cm3: 6.9
-
(400822)Trattamento acque > MembraneModello: XLE - 8365 GPD: 11000 M3/D: 41.6 LPM: 28.9 LPH:1740 Psi:100 MPa: 0.69 Kg/cm3:6,9
-
(400823)Trattamento acque > MembraneModello: XLE -8400 GPD : 12000 M3/D: 45.4 LPM: 31.5 LPH: 1890 Psi: 100 MPa: 0.69 Kg/cm3: 6.9
-
(400816)Trattamento acque > MembraneModello: TW -8400 GPD: 11000 M3/D: 41.6 LPM: 28.9 LPH: 1740 Psi: 110.0 MPa: 0.76 Kg/cm3: 7.6
-
(400824)Trattamento acque > MembraneModello: ECO- 4040 GPD: 2100 M3/D: 8.0 LPM: 5.5 LPH : 330 Psi:225 MPa 1.55 Kg/cm3: 15.5
-
(400825)Trattamento acque > MembraneModello: ECO2 - 4040 GPD: 2100 M3/D: 8.0 LPM: 5.5 LPH: 330 Psi: 150 MPa: 1.05 Kg/cm3: 10.5
-
(400826)Trattamento acque > MembraneModello: ECO3 -4040 GPD:2300 M3/D: 8.7 LPM: 6.0 LPH: 360 Psi:100 MPa: 0.69 Kg/cm3: 6.9
-
(400821)Trattamento acque > MembraneModello: XLE - 4040 GPD: 2400 M3/D: 9.0 LPM: 6.3 LPH: 380 Psi: 100.0 MPa: 0.69 Kg/cm3: 6.9
-
(In Line UF)Trattamento acque > MembraneCaratteristiche: Dimensioni: 12x2.5 Membrana UF con attacco rapido
-
-
-
-